| Pretek | Beh | Ch | O | TB Č | TB S | PR | H | P |
| KK Anička Košice sobota | OA | 1 | 0 | 0 | 5 | 3,91 | V | 5 |
| MA1 | DISK | |||||||
| OJ | 0 | 2 | 9,54 | 19,54 | 3,19 | D | 8 | |
| OJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | V | 1 | |
| nedeľa | OA | 2 | 1 | 8,83 | 23,83 | 2,92 | D | 11 |
| MA1 | DISK | |||||||
| OJ | DISK | |||||||
| Jaklovce sobota | OA | DISK | ||||||
| OJ | ||||||||
| MA1 | V | 1 | ||||||
| nedeľa | OJ | |||||||
| MA1 | 11,71 | 21,71 | D | 2 | ||||
| OA | DISK | |||||||
| Veľký Slavkov sobota | OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,18 | V | 1 |
| MA1 | DISK | |||||||
| OJ | DISK | |||||||
| nedeľa | OA | 0 | 1 | 0 | 5 | 3,86 | V | 10 |
| MA1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3,69 | VD | 4 | |
| OJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | V | 7 | |
| Skiperácke leto | MA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,12 | V | 1 |
| MA1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3,43 | V | 3 | |
| Zmrzka pohár | MA2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3,42 | D | 3 |
| MA2 | 4 | 1 | 2,06 | 27,06 | 3,22 | BO | 7 | |
| OA | DISK | |||||||
| OJ | 0 | 2 | 1,38 | 11,38 | 3,55 | VD | 11 | |
| Táborové preteky | OA | 2 | 0 | 0 | 10 | 4,14 | VD | 4 |
| MA2 | DISK | |||||||
| OJ | DISK | |||||||
| OJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | V | 2 | |
| Prázdninové derby sobota | OA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 | V | 4 |
| MA2 | DISK | |||||||
| OJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | V | 9 | |
| nedeľa | OA | 2 | 0 | 0 | 10 | 3,71 | VD | 13 |
| MA2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4,24 | V | 5 | |
| OJ | DISK | |||||||
| MSR sobota | OJ J | DISK | ||||||
| OA D | 2 | 1 | 7,48 | 22,48 | 2,95 | D | - | |
| nedeľa | OA J | DISK | ||||||
| OJ D | 1 | 1 | 6,51 | 16,51 | 3,33 | D | - | |

